기간 | 구분 | 환산보증금=보증금+(월세*100) | |
---|---|---|---|
2002.11.01~2008.08.20 | 수도권 | 서울특별시 | 2억 4천만원 이하 |
과밀억제권역 | 1억 9천만원 이하 | ||
광역시(군지역 및 인천광역시 제외) | 1억 5천만원 이하 | ||
기타지역(수도권 기타지역 포함) | 1억 4천만원 이하 | ||
2008.08.21~2010.07.25 | 수도권 | 서울특별시 | 2억 6천만원 이하 |
과밀억제권역 | 2억 1천만원 이하 | ||
광역시(군지역 및 인천광역시 제외) | 1억 6천만원 이하 | ||
기타지역(수도권 기타지역 포함) | 1억 5천만원 이하 | ||
2010.07.26~현재 | 서울특별시 | 3억원 이하 | |
수도권정비계획법에 따른 과밀억제권역 (서울특별시는 제외) | 2억5천만원 | ||
광역시(수도권정비계획법에 따른 과밀억제권역에 포함된 지역과 군지역은 제외), 김포시, 광주시, 용인시, 안산시 | 1억8천만원 | ||
그 밖의 지역 | 1억5천만원 |
지역 | 지역 | 우선변제받을 보증금의 범위(이하) | 보증금 중 우선변제 받을 액수 |
---|---|---|---|
2002.11.01~2010.07.25 | 서울특별시 | 4,500만원 | 1,350만원 까지 |
과밀억제권역(서울특별시제외) | 3,900만원 | 1,170만원 까지 | |
광역시(군지역 및 인천광역시 제외) | 3,000만원 | 900만원 까지 | |
기타 | 2,500만원 | 750만원 까지 | |
2010.07.26~현재 | 서울특별시 | 5천만원 | 1천5백만원 |
수도권정비계획법에 따른 과밀억제권역 (서울특별시는 제외) | 4천5백만원 | 1천3백5십만원 | |
광역시(수도권정비계획법에 따른 과밀억제권역에 포함된 지역과 군지역은 제외), 김포시, 광주시, 용인시, 안산시 | 3천만원 | 9백만원 | |
그 밖의 지역 | 2천5백만원 | 7백5십만원 |
서울특별시전체 포함 | |
---|---|
인천광역시중 제외지역 |
- 강화군, 옹진군 - 중구 운남동, 운북동, 운서동, 중산동, 남북동, 덕교동, 을왕동, 무의동 - 서구 대곡동, 불로동, 마전동, 금곡동, 오류동, 왕길동, 당하동, 원당동 - 연수구 송도매립지(인천광역시장이 송도신시가지 조성을 위하여 1990년 11월 12일 송도앞 공유수면 매립공사면허를 받은 지역) - 남동유치지역 |
기타지역중 포함지역 |
- 의정부시, 구리시 - 님양주시(오평동, 평내동, 금공동, 일패동, 이패동, 삼패동, 가운동, 수석동, 지금동, 노동동에 한함) - 하남시, 고양시, 수원시, 성남시, 안양시, 부천시, 광명시, 과천시, 의왕시, 군포시 - 시흥시(반월특수지역 제외) |